科聯(lián)電子提供多路溫度測(cè)試儀、積分球、爐溫跟蹤儀、變頻電源等產(chǎn)品。
咨詢熱線
0769-33213581
東莞市科聯(lián)電子有限公司
電話: 0769-33213581
傳 真:86 769 23033419
地 址:中國(guó) 廣東 東莞市 南城區(qū)莞太路233號(hào)勝華產(chǎn)業(yè)園3棟2樓
郵 編:523000
同惠TH2776電感測(cè)試儀 感量測(cè)試儀 高精度高速電感測(cè)量?jī)x
性能特點(diǎn)
■ 高達(dá)20次/秒的測(cè)試速度
■ 高精度測(cè)試, 高達(dá)100kHz測(cè)量頻率
■ 測(cè)量狀態(tài)及參數(shù)的保存與自動(dòng)調(diào)用功能
■ 分選訊響控制及訊響狀態(tài)選擇
■ 提供RS-232C接口及HANDLER接口
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH2776 |
測(cè)試參數(shù) | Ls, Lp, ESR,EPR,Q |
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz, 10kHz,40kHz,100kHz |
測(cè)試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1.0Vrms |
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% |
顯示范圍 | R:0.0001Ω-99.999 MΩ L:0.0001μH-9999.9 H Q:0.0001 — 99999 Δ%:?9999%-99999% |
測(cè)量速度( 次/秒) | 快速:2 0,中速:5.1,慢速:1.5 |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) |
量程方式 | 自動(dòng), 保持 |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部 |
平均次數(shù) | 1-99 |
清零功能 | 開(kāi)路,短路掃頻清零 |
測(cè)量端 | 5端 |
顯示方式 | 直讀,ΔABS,Δ%,V/I (電壓/電流監(jiān)視) |
顯示位數(shù) | 主、副參數(shù),5位顯示 |
比較器功能 | 四檔分選,音量控制及訊響狀態(tài)選擇 |
信號(hào)源內(nèi)阻 | |
接口 | HANDLER,PRINTER,RS232C |